Výsledky volieb VÚC KE 2017 za Plešivec
Posted november 7th, 2017 by Info ...
...
1 | Attila | Anna | NEKA | 65 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 42 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 22 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 85 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 138 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 23 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 88 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 5 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 5 |
10 | Róbert | Bezek | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 26 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 23 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 44 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 6 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 71 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 4 |
16 | Martin | Gallo | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 12 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 20 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 13 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 9 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 17 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 24 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 9 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 9 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 9 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 15 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 9 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 2 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 7 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 51 |
30 | Erika | Ocelníková | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 32 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 15 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 6 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 19 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 48 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 21 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 45 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 30 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 35 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 35 |
40 | Gejza | Záhn | (OĽANO), SaS, KDH, NOVA | 14 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 20 |
...
- Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť
- prečítané 3153x